品种 | 美人指葡萄 | 等级 | 一级 |
产地/厂家 | 郑东新区豫兴路办事处后湾村北侧 | 总酸含量≤ | 0.8 |
果穗质量≥ | 350 | 小果穗率≤ | 10.0 |
可溶性固体物≥ | 20.0% | 小果粒率≤ | 10.0 |
由于果品等级质量不同,价格会有所浮动。如有需要帮助,请联系商家。欢迎来电!!!
|
基本资料信息
|
品种 | 美人指葡萄 | 等级 | 一级 |
产地/厂家 | 郑东新区豫兴路办事处后湾村北侧 | 总酸含量≤ | 0.8 |
果穗质量≥ | 350 | 小果穗率≤ | 10.0 |
可溶性固体物≥ | 20.0% | 小果粒率≤ | 10.0 |
由于果品等级质量不同,价格会有所浮动。如有需要帮助,请联系商家。欢迎来电!!!