2BCYF系列玉米播种机特点介绍:
1. 采用重力清种,不伤种子。
2. 播种精度高,播量均匀、稳定、省种、少间苗。
3. 采用“零速”、等距、低位投种,穴距**,苗齐、苗壮、苗距均匀。
4. 主播玉米,兼播大豆、棉花、花生、油葵,一机多用,播种同时,可同时施基肥、实现覆土、镇压。
5. 排种器由齿轮传动,主动齿轮内有防倒机构,避免机具倒转而引起故障。
6. 配置株距变速箱,可调整不同从动齿轮,而调节株距。
7. 清种时可打开排种器窗盖,清种方便而彻底。
8. 该机在已耕地和未耕地均可适用。
9. 该机开沟窄,保墒好,化肥正施、侧施均可,配套范围广。
主要技术参数如下:
型号 | 2BCYF-2 | 2BCYF-3 | 2BCYF-4 | 2BCYF-5 | 2BCYF-6 |
播种行数(行) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
播种深度(毫米) | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 | 30~50 |
施肥深度(毫米) | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 | 60~80 |
漏播率 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
播种量(粒/穴) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
理论行距(毫米) | 可调:450~700 | 可调:450~700 | 可调:450~700 | 可调:450~700 | 可调:450~700 |
理论株距(毫米) | 可调:200 230 260 290 320 | ||||
肥箱容积(升) | 16*2 | 16*3 | 16*4 | 16*5 | 16*5 |
种箱容积(升) | 9*2 | 9*3 | 9*4 | 9*5 | 9*6 |
生产效率(ha/h) | 0.2~0.3 | 0.3~0.4 | 0.4~0.55 | 0.65~0.85 | 0.8~1 |
配套动力(马力) | 12~30 | 12~30 | 30~50 | 50~75 | 75~90 |
更多>本企业其它产品