有机粉精细多层筛粉机设备概述:有机粉精细多层筛粉机适用于有机粉的有机粉、过滤采用角度可调控的激振源,根据客户分级、过滤要求可单层或多层使用**可达到五层。有机粉精细多层筛粉机一般为碳钢和不锈钢结构,若有特殊要求可以采用特种材质制作。有机粉精细多层筛粉机用于和有机粉有关的生产型企业。
一、有机粉精细多层筛粉机的工作原理:
有机粉精细多层筛粉机是双激震源驱动。当两台激震源做同步、反向运转时,其偏心块所产生的激振力在平行于激震源轴线的方向相互抵消,在垂直于激震源轴的方向叠为一合力,因此有机粉在精细多层筛粉机上的运动轨迹为直线向前做抛物线运动。两激震源轴相对箱体有一倾角在激振力和有机粉自重力的合力作用下有机粉在筛网上被抛起跳跃式向前运动,从而达到对有机粉的分级、过滤目的。
二、有机粉精细多层筛粉机的结构
有机粉精细多层筛粉机主要由进料口、箱体、筛网、架子、传力板、台座、激振源、减振弹簧、支架、等组成。
有机粉精细多层筛粉机技术性能及参数
型号 | 筛面尺寸(mm) | 层数 | 振次Min | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) |
520 | 500×2000 | 1 | 960 | 6~7 | 2×0.4 |
520—2 | 2 | 960 | 6~7 | 2×0.4 | |
520—3 | 3 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | |
525 | 500×2500 | 1 | 960 | 5~7 | 2×0.4 |
525—2 | 2 | 1450 | 4~6 | 2×0.4 | |
525—3 | 3 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | |
1020 | 1000×2000 | 1 | 960 | 6~8 | 2×0.75 |
1020—2 | 2 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | |
1020—3 | 3 | 960 | 5~7 | 2×0.75 | |
1020—4 | 4 | 960 | 4~8 | 2×0.75 | |
1025 | 1000×2500 | 1 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 |
1025—2 | 2 | 1450 | 5~7 | 2×0.4 | |
1025—3 | 3 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | |
830 | 800×3000 | 1 | 960 | 6~8 | 2×0.75 |
830—2 | 2 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | |
830—3 | 3 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | |
1030 | 1000×3000 | 1 | 960 | 6~8 | 2×0.75 |
1030—2 | 2 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | |
1030—3 | 3 | 960 | 6~8 | 2×1.5 | |
1224 | 1200×2400 | 1 | 960 | 6~8 | 2×0.75 |
1224—2 | 2 | 960 | 6~8 | 2×0.75 | |
1224—3 | 3 | 960 | 6 | 2×1.5 |
注:1、可根据用户要求进行特殊设计及现场设计。