滚筒干燥机主要用于复混肥生产,烘干一定湿度和粒度的肥料,同时以可用于其它物料的烘干。该机扬料板分布及角度设计合理,性能可靠,因而热能利用率高,干燥均匀,清理物料次数少,使用维修方便等特点。
该机适用于化工、矿山、冶金等,比重大物料干燥,如;矿石、高炉矿渣、污泥、淤泥、河沙、金属粉末、磷肥、硫铵。对有特殊要求粉状、颗粒状物料的干燥,如:HP发泡剂、酒糟渣、轻质碳酸钙、活性白土、磁粉、石墨、药渣等。需要低温干燥,且需大批量连续干燥的物料。
主要技术参数:
型号(mm) | 倾斜度(%) | 转速(r/min) | 进气温(℃) | 功率(kw) | 容积(m3) | 生产能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600*6000 | 3--5 | 3--8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800*8000 | 3--5 | 3--8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800*10000 | 3--5 | 3--8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000*10000 | 3--5 | 3--8 | ≤700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200*10000 | 3--5 | 3--8 | ≤700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200*12000 | 3--5 | 3--8 | ≤700 | 11 |
更多>本企业其它产品
|