网带烘干机的技术参数:
规格型号 | KHWD6 | KHWD8 | KHWD10 | KHWD12 | KHWD16 | KHWD20 | KHWD24 | KHWD30 |
网带宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
干燥段长度(m) | 6-12 | 6-12 | 6-16 | 8-16 | 8-22 | 10-26 | 12-30 | 12-40 |
进料段长度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
传动段长度(m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |
干燥面积(m2) | 3.6-36 | 4.8-48 | 6-80 | 7.2-96 | 12.8-105.6 | 20-260 | 28.8-360 | 36-600 |
层数 | 1-5 | |||||||
层间距mm | 400-600 | |||||||
承载能力 | 90-200 Kg/m2 | |||||||
使用温度 | 碳钢≤400 C°,不锈钢≤600 C° | |||||||
蒸发强度 | 5-20千克水/m2.h | |||||||
热源 | 热风、电、蒸汽 | |||||||
运行速度 | 0.06-1m/min | |||||||
传动功率Kw | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | 1.1-2.2 | 1.1-3 | 1.5-3 | 1.5-4 | 3-7.5 | 5-11 |
配套设备 | 输送设备、热风炉、除尘设备、引风机等 |
更多>本企业其它产品