转筒烘干机主要技术参数:
型号 | 转筒直径 | 转筒长度 | 倾斜度 | 转速/分 | 重量 | 功率 | 容积/立方 |
φ0.6×8 | φ600 | 8米 | 3-5 | 8 | 5.1 | 6极4 | 2.26 |
φ0.8×10 | φ800 | 10米 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 6极4 | 5.02 |
φ1.0×10 | φ1000 | 10米 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 6极5.5 | 7.85 |
φ1.2×12 | φ1200 | 12米 | 3-5 | 5.8 |
更多>本企业其它产品
|
|
基本资料信息
|
转筒烘干机主要技术参数:
型号 | 转筒直径 | 转筒长度 | 倾斜度 | 转速/分 | 重量 | 功率 | 容积/立方 |
φ0.6×8 | φ600 | 8米 | 3-5 | 8 | 5.1 | 6极4 | 2.26 |
φ0.8×10 | φ800 | 10米 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 6极4 | 5.02 |
φ1.0×10 | φ1000 | 10米 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 6极5.5 | 7.85 |
φ1.2×12 | φ1200 | 12米 | 3-5 | 5.8 |
更多>本企业其它产品
|