竹笋速冻前处理线 竹笋速冻机 莴苣清洗速冻机 莴笋速冻机单冻机
该系列速冻装置形成垂直向上具有较大流速的强冷风气流,并采用独特的异风装置,合理配风,气流分布均匀。使物料充分暴漏在强冷风中。网带下部带有独立的脉冲震动装置,使网带的空隙不被冰霜堵塞,减小了风阻,气流顺畅。并使物料不结块、不黏网而形成单体。实现了全流态化单体速冻工艺,速冻速度快,大大提高了冻结产量。
型号 | WDSS-500 | WDSS-1000 | WDSS-1500 |
冻结能力(kg/h水饺) | 500 | 1000 | 1500 |
进料温度(摄氏度) | 15 | 15 | 15 |
出料温度(摄氏度) | -18 | -18 | -18 |
冻结温度(摄氏度) | -35~-40 | -35~-40 | -35~-40 |
耗冷量(KW) | 120 | 190 | 300 |
装机功率(KW) | 25.5 | 40 | 58.5 |
冲霜水量(T/H) | 10 | 18 | 23 |
外形尺寸(m) | 8.5*3.0*3.0 | 11.5*4.0*3.0 | 15.0*4.2*3.0 |
网带宽度(mm) | 1200 | 2400 | 3000 |
冻结时间(分钟) | 10~60 | 10~60 | 10~60 |
咨询电话:15064423491 QQ:2836536361