英标H型钢尺寸表:
英标H型钢 | UB127*76*13 | S355J0 | 12 | 13 |
英标H型钢 | UB152*89*16 | S355JR/S355J0 | 12 | 16 |
英标H型钢 | UB178*102*19 | S355JR/S355J0 | 12 | 19 |
英标H型钢 | UB203*133*25 | S355JR | 12 | 25.1 |
英标H型钢 | UB203*133*30 | S355JR | 12 | 30 |
英标H型钢 | UB254*102*25 | S355M | 9 | 25.2 |
英标H型钢 | UB254*102*28 | S355JR | 12 | 28.3 |
英标H型钢 | UB254*146*31 | S355JR | 12 | 31.1 |
英标H型钢 | UB254*146*37 | S355JR | 12 | 37 |
英标H型钢 | UB254*146*37 | S355M | 8/11.5 | 37 |
英标H型钢 | UB254*146*43 | S355JR | 12 | 43 |
英标H型钢 | UB305*102*25 | S355JR | 12 | 24.8 |
冶金矿产:
ASME锅炉钢板标准中的技术要求,除了化学成分和基本的力学性能必须保证外,其余大多是供不同的用户在不同的使用中,对钢板的技术要求出不同选择的协议项目。ASME充分体现了以市场为导向,以用户需求为目标的世界先第4期中美锅炉钢板标准的对比及发展进标准的指导思想。而我国的锅炉用钢板标准显得微量元素、冶炼、锻造、热、金相组织等各种因素计划经济体制痕迹较重,起草和制修订标准时,对标的变化而变化的,它是一个帮助分析、判断材料的工准所使用的行业特点没有清楚的反映出来,对用户真艺和质量水平的有效方法。