结构型式 | 悬挂式 |
外形尺寸 :(长*宽*高) | 3520*2380*1620mm |
结构质量 | 1120kg |
配套动力 | (73.5~88.2)轮式拖拉机 |
工作幅宽 | 2100mm |
工作行数 | 2垄4行 |
垄距 | 1050mm |
垄上行距 | 230mm |
株距 | 30、35、40cm |
作业效率 | 0.2~0.3 |
传动机构型式 | 地轮链传动 |
排种器型式 | 种勺式 数量/21*4 |
种子箱容积 | 400L |
排肥器型式 | 外槽轮 数量/4 |
肥料箱容积 | 160L |
开沟器型式(种/肥) | 双面犁尖式/尖铲式 |
开沟器数量(种/肥) | 4/2 |
扶垄器型式 | 圆盘式 |
适应膜宽度 | 900~1000mm |
地轮型式 | 人字型橡胶轮胎直径600mm轮缘宽度 |
洪珠牌 马铃薯双垄四行播种机